高设置:第一组送料轮内装有棘轮,超大外径176mm,主轴直径50mm,配备大功率自力驱动电机,进料第一组下托辊接纳气缸浮动式送料辊结构。
超麋集型送料系统:上送料辊共有12组,下托辊共有6组,接纳变频调速,送料速率达:6-36m/min,关于大料送料更顺畅有力。
特点:重型、六轴、超宽加工,可选配自动收支料结构系统,选配触摸屏带影象功效,选配上下水平轴带前液压支持。
适用于:针对木屋横梁、重竹、大型硬木线条加工。
VH-M626A | ||
---|---|---|
机床参数 | 加工宽度(mm) | 25-260 |
加工厚度(mm) | 20-200 | |
前事情台长度(mm) | 2000 | |
送料速率(r/min) | 6-36 | |
主轴直径(mm) | 50 | |
主轴转速(r/min) | 6500 | |
气源压力(Mpa) | 0.6 | |
电机功率 | 第一下轴 | 7.5kw/10HP |
右立轴 | 11kw/15HP | |
左立轴 | 11kw/15HP | |
第一上轴 | 11kw/15HP | |
第二上轴 | 11kw/15HP | |
第二下轴 | 11kw/15HP | |
横梁升降 | 0.75kw/1HP | |
送料 | 7.5kw/10HP | |
总功率 | 70.75kw/96HP | |
刀具直径 | 第一下轴 | Φ125-140 |
右立轴 | Φ125-200 | |
左立轴 | Φ125-200 | |
第一上轴 | Φ125-200 | |
第二上轴 | Φ125-200 | |
第二下轴 | Φ125-200 | |
备注 | 送料轮直径(mm) | Φ140 |
吸尘管直径(mm) | Φ140 | |
形状尺寸(mm) | L5100*W2000*H1950 | |
净重(kg) | 5100 |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 粤ICP备2023048464号