本机适用周围刨加工长度大于500mm的长板, 生产线中的每个加工单机均适用于从原质推测最终产品的一连加工,以确保抵达要求的加工效率?裳∮貌畋鸬单机和系统以知足差别的自动化加工要求,确保效率、清静及可靠性。
S36沙龙会履历确保我们能够提供每一个合适的加工单元,从进料系统的一个进料器到一台周围刨,以致由多台加工装备组成的自动化控制系统。解决木料高速加工,节约人工的自动进料加工计划。
本机适用周围刨加工长度大于500mm的长板, 生产线中的每个加工单机均适用于从原质推测最终产品的一连加工,以确保抵达要求的加工效率?裳∮貌畋鸬单机和系统以知足差别的自动化加工要求,确保效率、清静及可靠性。
S36沙龙会履历确保我们能够提供每一个合适的加工单元,从进料系统的一个进料器到一台周围刨,以致由多台加工装备组成的自动化控制系统。解决木料高速加工,节约人工的自动进料加工计划。
VH-M623E(自动生产线单机) | ||
---|---|---|
机床参数 | 加工宽度(mm) | 25-230 |
加工厚度(mm) | 8-160 | |
前事情台长度(mm) | 1970 | |
送料速率(r/min) | 6-36(特定6-60) | |
主轴直径(mm) | 40 | |
主轴转速(r/min) | 6500(特定7500) | |
气源压力(Mpa) | 0.6 | |
电机功率 | 第一下轴 | 7.5kw/10HP |
右立轴 | 7.5kw/10HP | |
左立轴 | 7.5kw/10HP | |
第一上轴 | 11kw/15HP | |
第二上轴 | 7.5kw/10HP | |
第二下轴 | 7.5kw/10HP | |
上轴升降 | 0.37kw/0.5HP | |
横梁升降 | 0.75kw/1HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | |
总功率 | 55.12kw/75HP | |
刀具直径 | 第一下轴 | Φ125 |
右立轴 | Φ125-180 | |
左立轴 | Φ125-180 | |
第一上轴 | Φ125-180 | |
第二上轴 | Φ125-180 | |
第二下轴 | Φ125-200 | |
备注 | 送料轮直径(mm) | Φ140 |
吸尘管直径(mm) | Φ140 | |
形状尺寸(mm) | L4320*W1620*H1850 | |
净重(kg) | 3300 |
名称 | 规格 | 数目 | 参数 |
前送料横式链条运送机 | 6米*4米 | 1 | 送料电机1.5kw+横式链条送料电机3kw 送料宽度: 20-200mm, 送料速率: 10-60M/min |
后出料运送机 | 6米*2.3米 | 1 | 送料电机2. 2kw+横式皮带送料电机2. 2kw 送料宽度: 20-200mm, 送料速率: 10-60M/min |
倾斜式翻转机 | 5.8米 | 1 | 翻转机刹车电机4kw+升降刹车电机4kw |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 粤ICP备2023048464号