VH- M623V 加重型数控周围刨
解决计划
623V数控周围刨主要应用于:种种木方重力切削及成型,加工宽度230mm,厚度160mm。
产品特点:人机界面+PLC系统,数控调理两上轴及左轴。1、全系列产品标配变频送料系统,送料6-36米/分钟;2、标配短料装置;3、高细密主轴,转速6500r/min(可选配更高转速);4、自力电机启动(可选配差别设置电机功率);5、耐重切削齿轮箱;6、配备3个位置急停装置,开门外罩断电和进料高度限位。7、标配中央注油润滑,利便保养。
解决计划
623V数控周围刨主要应用于:种种木方重力切削及成型,加工宽度230mm,厚度160mm。
产品特点:人机界面+PLC系统,数控调理两上轴及左轴。1、全系列产品标配变频送料系统,送料6-36米/分钟;2、标配短料装置;3、高细密主轴,转速6500r/min(可选配更高转速);4、自力电机启动(可选配差别设置电机功率);5、耐重切削齿轮箱;6、配备3个位置急停装置,开门外罩断电和进料高度限位。7、标配中央注油润滑,利便保养。
左立轴数控移动装置 | 人机界面+PLC系统 | 上轴电动升降(标配) | 中央集中注油润滑 |
重型切割齿轮箱滋养轮通过万向节和变速箱,确保无动力损失。送料极其平稳,强盛的驱动力,进料精度高。 | 每个主轴都在无尘室举行测试和组装,在完成之前,SKF 轴承在双端。主轴绝对平稳运行,确保完成外貌无任何粗糙度。 | 配备短料装置有用提高短料的顺遂送料,辅助送料轮有驱动动力使送料更轻快,易于替换工具和校准。 | 最后一个底部主轴上的可移动事情台,便于替换刀具。凭证客户需求可以在第二把底刀改装锯片。 |
模子 | VH-M623V | |
机床参数 | 加工宽度 (mm) | 25-230 |
加工厚度 (mm) | 8-160 | |
前事情台长度 (mm) | 1970 | |
送料速率 (m/min) | 6-36 | |
主轴直径 (mm) | Φ 40 | |
主轴转速 (r/min) | 6500 | |
气源压力 (Mpa) | 0.6 | |
电机功率 | 第一下轴 | 7.5kw/10HP |
右立轴 | 7.5kw/10HP | |
左立轴 | 7.5kw/10HP | |
第一上轴 | 11kw/15HP | |
第二上轴 | 7.5kw/10HP | |
第二下轴 | 7.5kw/10HP | |
上轴升降 | 0.37kw/0.5HP | |
横梁升降 | 0.75kw/1HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | |
左立轴收支 | 0.18kw/0.25HP | |
总功率 | 55.3kw/75.2HP | |
刀具直径 | 第一下轴 (mm) | Φ 125 |
右立轴 (mm) | Φ 125-Φ 180 | |
左立轴 (mm) | Φ 125-Φ 180 | |
第一上轴 (mm) | Φ 125-Φ 180 | |
第二上轴 (mm) | Φ 125-Φ 180 | |
第二下轴 (mm) | Φ 125-Φ 200 | |
备注 | 送料轮直径 (mm) | Φ140 |
吸尘管直径 (mm) | Φ140 | |
形状尺寸 (mm) | L4320*W1620*H1850 | |
重量 (kg) | 3400 |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 粤ICP备2023048464号